Днес 13 юни 2013 година, Pentax представиха 2 нови камери покриващи базовият сегмент – Pentax K-50 и Pentax K-500. Pentax K-50 се явява наследник на познатия вече модел Pentax K-30, като тук вече марката се завръща към по-класическият дизайн. Камерата е оборудвана с високо ниво за защита от вода и прах (трябва да е куплирана с обектив със същата защита). Под водо защитеност се разбира защита от лек дъжд, но в никакъв случай не е предназначен за подводна фотография. За по-добър фокус е оборудвана с нова АФ система. Запазена е и опцията освен с литиево-йонна батерия, да може да работи с 4 АА тип батерии.
Основни акценти
Защитено тяло
- 81 основни защитени зони за пълна защита на електроника и механизмите от: заливане с вода, сняг, прах и пясък.
- Стандартен китов обектив със защита като на тялото за ежедневно снимане на фото и видео.
- 16 MP CMOS APS-C за детайлно изображение
- Стабилизация на изображение посредством механизъм за стабилизиране на матрицата, благодарение на което има стабилизация с всеки обектив
- Full HD видео (кодек H.264) за качествени видео клипове
- Чувствителността е повишена до ISO 51200 благодарение на подобреният CMOS sensor.
Бързина и прецизност
- Серийно снимане с кадъра за секунда.
- Скорост на затвора до 1/6000 sec за да „замразите“ мига.
- Нов SAFOX IXi+ сензор за по-бърз и точен фокус.
Лесна за употреба
- Разполага с 3 инчов LCD дисплей с 920 000 точки и видимост от 170°.
- 100% пентапризмен визьор
- Два скролиращи селектора за лесен достъп до разнообразни функции.
- Възможност за 2 типа батерии.
На първи поглед няма съществена разлика между Pentax K-50 и Pentax K-500.
Pentax К-500 е създадена като олекотена версия на Pentax К-50 и се различава единствено по липсата защита от неблагоприятно време. Техническите характеристики и възможности са еднакви и за двете камери.
Камерите идват с различен тип китови обективи, съответно за Pentax K-50 идва водо и прахо защитен smc PENTAX-DA 1:3.5-5.6 18-55mm WR а Pentax K-500 идва със стандартният smc PENTAX-DA 1:3.5-5.6 18-55mm AL
Модел | Pentax K-50 | Pentax K-500 | |||
Тяло на камерата | |||||
Тип | Компактна SLR | ||||
Материал | Поликарбонатна пластмаса върху стоманен скелет | ||||
Матрица | |||||
Максимална резолюция | 4928 x 3264 | ||||
Други резолюции | 4224 x 2816, 3456 x 2304, 2688 x 1792 | ||||
Съотношение на страните | 3:2 | ||||
Ефективни пиксели | 16.3 мега пискела | ||||
Пиксели в матрицата | 16.5 мега пиксела | ||||
Размер | APS-C (23.7 x 15.7 mm) | ||||
Тип | CMOS | ||||
Процесор | PRIME M | ||||
Цветови пространства | sRGB, AdobeRGB | ||||
Филтърна система | Primary color filter | ||||
Изображение | |||||
ISO | Автоматично, 100 до 51600, през 1, 1/2, 1/3 EV стъпки | ||||
Настройки за бял баланс | 9 | ||||
Потребителски бял баланс | Да (3) | ||||
Стабилизация на изображението | Да, изместване на матрицата | ||||
Некомпресиран формат | RAW | ||||
Компресия на JPEG | Good, Better, Best | ||||
Файлови формати |
|
||||
Оптика и фокус |
|||||
Автоматичен фокус |
|
||||
Цифров зум | Не | ||||
Ръчен фокус | Да | ||||
Фокусни точки | 11 | ||||
Байонет за захващане | Pentax KAF2 | ||||
Приравняване към 35 mm стандарт | 1.5× | ||||
Дисплей / визьор |
|||||
Подвижност | Фиксиран | ||||
Размер | 3 инча | ||||
Резолюция | 921,000 точки | ||||
Тъчскрийн | Не | ||||
Тип на дисплея | TFT LCD дисплей с възможност за настройка на яркост и цветове. Анти рефлексно покритие | ||||
Live view | Да | ||||
Тип визьор | Оптичен (Пентапризма) | ||||
Покритие на визьора | 100 % | ||||
Увеличение | 0.92× | ||||
Фотографски възможности |
|||||
Минимална скорост на затвора | 30 sec | ||||
Максимална скорост на затвора | 1/6000 sec | ||||
Експозиционни режими |
|
||||
Вградени сцени |
|
||||
Вградена светкавица | Да (изскачаща) | ||||
обхват на светкавицата | 4 m (при ISO 100) | ||||
Външна светкавица | Да – гнездо за светкавица, без кабелно управление | ||||
Режими на светкавицата | Автоматична, бавна, корекция на червени очи, без кабелно управление | ||||
Максимална синхронна скорост | 1/180 sec | ||||
Снимачни режими |
|
||||
Серийно снимане | Да (6, 3 к/sec) | Да (5, 3 к/sec (6 с Li-ion батерия)) | |||
Самоснимачка | Да ( 2 или 12 секунди) | ||||
Измервателни режими |
|
||||
Компенсация | ±5 (през 1/3 EV, 1/2 EV стъпки) | ||||
AE клин | ±3 (3 кадъра през 1 EV стъпки) | ||||
Бял баланс клин | Не | ||||
Видео възможности | |||||
Формат |
|
||||
Микрофон | Моно | ||||
Говорител | Моно | ||||
Резолюция | 1920 x 1080 (30,25,24 к/sec), 1280 x 720 (60,50,30,25,24 к/sec), 640 x 424 (30,25,24 к/sec) | ||||
Памет | |||||
Съвместими памети | SD/SDHC/SDXC | ||||
Интерфейс | |||||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | ||||
HDMI | Не | ||||
Дистанционно управление | Да (опционално: кабелно/ без кабелно)) | ||||
Общи | |||||
Запечатване на корпуса | Да (Защита от лошо време и прах) | Не | |||
Батерия | Батериен пакет | AA | |||
Описание на батерията | D-LI109 литиево-йонна презареждаема (4 x AA с опционален адаптер) | 4 x AA батерии (опционално D-LI109 литиево-йонна презареждаема батерия) | |||
Живот на батерията (CIPA) | 410 | 710 | |||
Тегло (с батерия) | 650 g | 646 g | |||
Размери | 130 x 97 x 71 mm | ||||
Други опции |
|||||
Сензор за ориентиране | Да | ||||
Покадрово снимане | Да (999 кадъра, от 3 секунди до 24 часа интервалl) | ||||
GPS | Опционално | ||||
GPS устройство | O-GPS1 |