на 20 ноември 2014 година Sony представиха Sony A7 II. Голямата новина за тази 24 мегапикселова (35 mm стандарт сензор) безогледална фото камера е нейната 5 осева стабилизация с изместване на сензора – първата по рода си в камера с такъв стандарт сензор. От Sony твърдят, че това е система, с която може да се намали трептенето от 4,5 стопа (според стандарта CIPA). Ако разполагате с обектив (Е байонет) с оптична стабилизация, то камерата ще се възползва максимално като комбинира двата вида стабилизация.
Подобно на първият модел Sony A7, Sony А7 II разполага със 117 фазови точки и 25 контрастно детекторни точки на своя CMOS сензор. Японският производител твърди за 30% подобряване на автофокуса, както и повишаването на скоростта му с 1,5 пъти при следенето на подвижни обекти.
Има новости и във видео възможностите. Sony A7 II вече поддържа XAVC S кодек, който може да записва 1080 / 60p видео с 50Mbps. Камерата също поддържа S-log2 за да улови по-широк динамичен обхват при снимане на видео.
От дизайнерска гледна точка, най-големите промени са захвата – по-удобен с разместване на спусъка и предният скролер, което подобрява значително ергономията при употреба. Забелязва се и добавянето на допълнителен програмируем функционален бутон. Корпуса на камерата вече е изцяло метален, подсилен за да може да издържа поставянето на по-тежки обективи.
ТИП ФОТО КАМЕРА |
||
Тип фото камера: | SLR-style mirrorless | |
ФОТОГРАФСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ |
||
Компеция на експ.: | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
Серийно снимане: | 5.0 fps | |
Самоснимачка: | Yes (2 or 10 sec; continuous (3 or 5 exposures)) | |
Бял баланс клин: | Yes | |
Експозиционен клин: | ±5 (3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
Мин. скорост на затвора: | 30 sec | |
Макс. скорост на затвора: | 1/8000 sec | |
Приоритет на диафрагма: | Yes | |
Приоритет на затвор: | Yes | |
Ръчен режим: | Yes | |
Сценични режими: | Yes | |
Вградена светкавица: | No | |
Външна светкавица: | Yes (via Multi Interface shoe) | |
Режими за мерене на светлина: |
|
|
ВИДЕО ВЪЗМОЖНОСТИ |
||
Формат: | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | |
Микрофон: | Stereo | |
Видео уточнения: | Supports XAVC S codec (50Mbps) and S Log2 flat picture profile | |
Говорител: | Mono | |
Резолюция: | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) | |
ОПТИКА И ФОКУС |
||
Цифров зум: | Yes (4) | |
Ръчен фокус: | Yes | |
Брой на АФ точките: | 117 | |
Focal length multiplier: | 1× | |
Автоматичен фокус: |
|
|
ДИСПЛЕЙ / ВИЗЬОР |
||
Live View: | Yes | |
Визьор тип: | Electronic | |
Дисплей тип: | Xtra Fine LCD | |
Покритие на визьора: | 100% | |
Увеличение на визьора: | 0.71× | |
Резолюция на визьора: | 2,359,000 | |
Подвижност на дисплея: | Tilting | |
Размер на дисплея: | 3″ | |
Точки на дисплея: | 1,230,000 | |
Управление с докосване: | No | |
СВЪРЗВАНЕ |
||
USB: | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI: | Yes (micro-HDMI port with 4K still, uncompressed video output) | |
Дистанционно управление: | Yes (wired) | |
Вход за микрофон: | Yes | |
Вход за слушалки: | Yes | |
Безкабелно свързване: | Built-In | |
Безкабелни уточнение: | with NFC and wireless control via PlayMemories Mobile app | |
ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ |
||
GPS: | None | |
Сензор за ориентация: | Yes | |
Запис на „таймлапс“: | No | |
ФИЗИЧЕСКИ ДАННИ |
||
Екологично запечатана: | Yes | |
Батерия: | Battery Pack | |
Батерия – описание: | NP-FW50 lithium-ion battery and charger | |
Тегло (с батерия): | 599 g (1.32 lb / 21.13 oz) | |
Размери: | 127 x 96 x 60 mm (5 x 3.78 x 2.36″) | |
Батерия – живот (според CIPA): | 350 | |
МАТРИЦА (СЕНЗОР) |
||
Макс. резолюция: | 6000 x 4000 | |
Други резолюции: | 6000 x 3376, 3936 x 2624, 3936 x 2216, 3008 x 1688, 3008 x 2000 | |
Съотношение страни в:ш: | 3:2, 16:9 | |
Ефективни пиксели: | 24 megapixels | |
Размер: | Full frame (35.8 x 23.9 mm) | |
Тип на матрицата: | CMOS | |
Общо пиксели: | 25 megapixels | |
Процесор: | Bionz X | |
ИЗОБРАЖЕНИЕ |
||
ISO: | 100-25600 | |
Настройки за бял баланс: | 10 | |
Собствен бял баланс: | Yes | |
Стабилизация: | Sensor-shift | |
Некомпресиран формат: | RAW | |
JPEG нива на качество: | Extra fine, fine, standard | |
Стабилизация – бележка: | 4.5 stops | |
СПЕЦИФИКАЦИИ |
||
Тип байонет: | Sony E (NEX) | |
ПАМЕТ |
||
Типове използвана памет: | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |